Τί έγινε στη Δράμα στις βουλευτικές εκλογές το 2009...?
Λίγο πριν την έναρξη των αποτελεσμάτων στις βουλευτικές εκλογές 2012 ας ρίξουμε μια ματιά στο πρόσφατο παρελθόν για λόγους σύγκρισης!!!
ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | ΨΗΦΙΣΑΝ | ΑΚΥΡΑ | ΛΕΥΚΑ | ΕΓΚΥΡΑ |
---|---|---|---|---|
118.944 | 80.406 | 1.778 | 465 | 78.163 |
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ | ΟΝΟΜΑ ΚΟΜΜΑΤΟΣ/ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ | ΠΟΣΟΣΤΟ | |
---|---|---|---|---|
ΠΑ.ΣΟ.Κ. | Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα | 32.542 | 41,63% | |
Ν.Δ. | Νέα Δημοκρατία | 32.249 | 41,26% | |
ΛΑ.Ο.Σ. | Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός - Γ.Καρατζαφέρης (ΛΑ.Ο.Σ.) | 4.946 | 6,33% | |
Κ.Κ.Ε. | Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | 2.982 | 3,82% | |
ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ. | Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς | 2.549 | 3,26% | |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | Οικολόγοι Πράσινοι | 1.349 | 1,73% | |
ΔΗΜΟΚΡ.ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | Δημοκρατική Αναγέννηση Στέλιος Παπαθεμελής | 425 | 0,54% | |
ΔΗΜ.ΒΕΡΓΗΣ | Δημοσθένης Βεργής - Ελληνες Οικολόγοι | 241 | 0,31% | |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία για την Ανατροπή-ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 219 | 0,28% | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | Ενωση Κεντρώων | 166 | 0,21% | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | Λαϊκός Σύνδεσμος-Χρυσή Αυγή | 157 | 0,20% | |
ΚΚΕ Μ-Λ | Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Μαρξιστικό-Λενινιστικό) | 112 | 0,14% | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ | Δημοκρατικοί | 70 | 0,09% | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ,ΠΟΛ.ΠΑΡ. | Κοινωνία Πολιτική Παράταξη συνεχιστών του Καποδίστρια | 58 | 0,07% | |
Μ-Λ ΚΚΕ | Μαρξιστικό-Λενινιστικό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Μ-Λ ΚΚΕ) | 41 | 0,05% | |
ΕΡΓΑΤ.ΕΠΑΝΑΣΤ.ΚΟΜΜΑ | Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα | 36 | 0,05% | |
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. | ΟΑΚΚΕ - Οργάνωση για την ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 21 | 0,03% |
0 ΣΧΟΛΙΑ:
Δημοσίευση σχολίου